|
|
 |
Produtos Região do Ribatejo Casal da Coelheira
O Centro Agrícola de Tramagal é uma sociedade familiar, resultante da união de dois produtores engarrafadores, pai e filho, do concelho de Abrantes no Ribatejo. A empresa possui cerca de 54 hectares de vinha com diversas idades encontrando-se estas em constante renovação.
Actualmente as apostas têm sido feitas em castas tintas dando especial atenção a castas nacionais de reconhecido valor como a Trincadeira Preta, Touriga Nacional, Aragonês e Touriga Franca. Nas vinhas mais velhas temos o Cabernet Sauvignon, Alicante Bouchet e Periquita. Relativamente às castas brancas domina o Fernão Pires, existindo áreas mais pequenas de Chardonnay, e Malvasia. As vinhas encontram-se instaladas em terrenos predominantemente arenosos adequados à produção de uvas de elevada qualidade.
A adega com cerca de 60 anos tem sido dotada ao longo da última década de tecnologia moderna fundamental para tirar partido da qualidade das uvas aqui produzidas.
|
Casal da Coelheira Reserva (tinto) |
| Tipo | D.O.C. |
| Castas utilizadas | Castelão (80%), Alicante Bouchet (10%) e Cabernet Sauvignon (10%) |
| Decantação | Não efectuada |
| Fermentação alcoólica | As castas foram vinificadas em separado por forma a adoptar o processo mais adequado às potencialidades e qualidades de cada uma. A fermentação decorreu em cubas de inox com controlo de temperatura. O vinho estagiou em barricas de carvalho francês e carvalho americano |
| Fermentação malolática | Efectuada |
| Precipitação tartárica | Não efectuada por forma a preservar a cor, aroma e estrutura do vinho |
| Engarrafamento | Janeiro de 2002 |
| Grau alcoólico | 13,5% vol. |
Muito boa cor, grande concentração aromática, onde a ligeira presença da madeira dá outra dimensão ao fruto. É um vinho poderoso, com belos taninos, firmes mas não agressivos, denso, apimentado, cheio de carácter, e um final personalizado e com muita garra.
Prêmios
Colheita 2000
Medalha de prata no "International Wine Spirits Conlpetition" - Londres
Medalha de prata no "Concurso Vinhos Engarrafados Ribatejo" - Apliarça
|
Casal da Coelheira (tinto) |
| Tipo | D.O.C. |
| Castas utilizadas | Castelão (40%), Trincadeira (40%), Alicante Bouchet (10%) e Cabernet Sauvignon (10%) |
| Decantação | Não efectuada |
| Fermentação alcoólica | As castas foram vinificadas em separado por forma a adoptar o processo mais adequado às potencialidades e qualidades de cada uma. A fermentação decorreu em cubas de inox com controlo de temperatura. Cerca de 25% do vinho estagiou em barricas de carvalho americano |
| Fermentação malolática | Efectuada |
| Precipitação tartárica | Não efectuada por forma a preservar a cor, aroma e estrutura do vinho |
| Engarrafamento | Junho e Julho de 2003 |
| Grau alcoólico | 12,7% vol. |
Cor vermelha viva característica da sua juventude; No nariz evidencia algumas notas de torrado e abaunilhado, mas sem mascarar sensações de frutos vermelhos; na boca é vinho bastante vivo com taninos fortes, evidenciando um bom potencial de envelhecimento
Prêmios
Colheita 2002
Seal of Approval no "International Wine Challenge" - Londres
|
Casal da Coelheira Chadornnay (branco) |
| Tipo | Regional |
| Castas utilizadas | Chardonnay |
| Decantação | Estática a 10/12ºC |
| Fermentação alcoólica | 75% fermentou em barricas de carvalho francês, seguindo-se um estágio de seis meses nas mesmas barricas com batonnage; os restantes 25% fermentou em cubas de inox com controlo de temperatura |
| Fermentação malolática | Não efectuada |
| Precipitação tartárica | Efectuada natural e espontaneamente nas barricas |
| Engarrafamento | Abril de 2003 |
| Grau alcoólico | 13,3% vol. |
| Cor palha, aroma amanteigado onde se nota de forma equilibrada a presença da madeira. Na boca a casta está mais evidente, com boa estrutura, fruta e uma acidez equilibrada e refrescante |
Terraços do Tejo (tinto) |
| Tipo | Regional |
| Castas utilizadas | Castelão (60%) e Camarate (40%) |
| Decantação | Não efectuada |
| Fermentação alcoólica | As castas foram vinificadas em separado por forma a adoptar o processo mais adequado às potencialidades e qualidades de cada uma. A fermentação decorreu em cubas de inox com controlo de temperatura. |
| Fermentação malolática | Efectuada |
| Precipitação tartárica | Não efectuada por forma a preservar a cor, aroma e estrutura do vinho |
| Engarrafamento | Abril e Maio de 2001 |
| Grau alcoólico | 13,2% vol. |
Tem boa cor, fruto de muito boa qualidade, muito vivo, com sugestões de amoras e chocolate. Na boca todo ele é fruta, muito limpa e apelativa, mostrando-se um vinho carnudo, sedoso, com uma grande persistência no final de boca.
Prêmios
Colheita 2000
Medalha de prata no "Concurso Nacional do Clube do Vinho" - Lisboa
|
Terraços do Tejo (branco) |
| Tipo | Regional |
| Castas utilizadas | Fernão Pires (60%), Malvasia (20%) e Tamarêz (20%) |
| Decantação | Estática a 10/12ºC |
| Fermentação alcoólica | Em cubas de inox com controlo de temperatura |
| Fermentação malolática | Não efectuada |
| Precipitação tartárica | Estática em cuba isotérmica |
| Engarrafamento | Dezembro e Janeiro após a vindima |
| Grau alcoólico | 13,0% vol. |
Cor citrina, aroma com notas intensa de maçã Golden e florais lembrando a acácia, a tília e a laranjeira; na boca tem uma presença excelente, com boa estrutura e boa acidez que lhe confere frescura e elegância
Prêmios
Colheita 2002
Medalha de ouro no "Concurso Vinhos Engarrafados Ribatejo" - Apliarça
|
|
 |
 |